IČO | 51811715 |
DIČ | 2120811429 |
IČ DPH | SK2120811429 |
Vlastníctvo | Zahraničné |
Je v spoločnosť v konkurze a reštrukturalizácií? | nie |
Je spoločnosť v likvidácií? | nie |
Existujú dôvody na zrušenie registrácie pre platcovstvo DPH? | nie |
Je spoločnosť v zozname vymazaných platcov DPH? | nie |
Kategória počtu zamestnancov | 3-4 |
Platnosť vykonaného auditu | do 10.11.2023 |
Účtovný audit za obdobie | 1.1.2021 - 31.12.2021 |
Porovnávané s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím | 1.1.2020 - 31.12.2020 |
Účtovný audit vykovanal | Ing. Maroš Hrubčina, M.B.A. |
Pre poradenstvo k účtovnému auditu - kontakt | ks.tsoncolopsanerevo@anicburh.soram |
Marža |
2021 |
---|---|
Zisková marža spoločnosti | 1,45 |
Zisková marža - zmena za účtovné obdobie v % | 197,92 % |
Aktíva spoločnosti | 88 079,00 € |
Aktíva - predchádzajúce obdobie | 239 071,00 € |
Aktíva - zmena za účtovné obdobie v % | -63,16 % |
Má spoločnosť záporné imanie? | nie |
Imanie |
2021 |
---|---|
Vlastné imanie spoločnosti | 62 137,00 € |
Vlastné imanie - predchádzajúce účtovné obdobie | 55 044,00 € |
Vlastné imanie - zmena za účtovné obdobie v % | 12,89 % |
Je spoločnosť zadĺžená? | Nie je zadĺžená |
Zadĺženosť |
2021 |
---|---|
Celková zadlženosť | 29,45 |
Celková zadlženosť - zmena za účtovné obdobie v % | -61,7 % |
Základné účtovné údaje |
2021 |
---|---|
Aktíva spoločnosti | 88 079,00 € |
Vlastné imanie spoločnosti | 62 139,00 € |
Zisk spoločnosti | 7 095 € |
Tržby spoločnosti | 499 960 € |
Daň z príjmu spoločnosti | nie je uvedené |
Splatná daň spoločnosti | nie je uvedené |
Analýza tržieb a zisku |
2021 |
---|---|
Tržby spoločnosti | 499 960,00 € |
Tržby - predchodzie účtovné obdobie | 1 466 620,00 € |
Tržby - zmena za účtovné obdobie v % | -65,91 % |
Zisk | 7 095,00 € |
Zisk - predchádzajúce účtovné obdobie | -21 250,00 € |
Zisk - zmena za účtovné obdobie v % | 133,38 % |
Pridaná hodnota | 35 621,00 € |
Finančné ukazovatele a porovnania |
2021 |
---|---|
ROE | 13,42 |
ROE - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | -38,61 |
ROE - zmena za účtovné obdobie v % | 129,6 % |
Pomer Dlhu k EBITDA | nie je uvedené |
Pomer Dlhu k EBITDA za predchádzajúce obdobie | nie je uvedené |
Pomer Dlhu k EBITDA v % | nie je uvedené |
EBITDA |
2021 |
---|---|
EBITDA | 12 242,00 € |
EBITDA - predchádzajúce účtovné obdobie | -14 670,00 € |
EBITDA zmena za účtovné obdobie v % | 183,44 % |
EBITDA marža | 2,48 % |
EBITDA marža - predchádzajúce účtovné obdobie | -1,00 % |
EBITDA marža - zmena za účtovné obdobie v % | 344,76 % |
Čistý dlh | -70 664,00 € |
Pomer Čistý dlh a EBITDA | -5,77 |
Analýza rizík spoločnosti |
|
---|---|
Konkurzy a reštrukturalizácie | XXX |
Platobné rozkazy | XXX |
Poverenia exekúcií | XXX |
Informácie o DPH (Finančná správa SR) |
|
---|---|
Záznam v zoznamoch | XXX |
Zoznam dlhov |
|
---|---|
Sociálna poisťovňa | XXX |
VšZP | XXX |
Finančná správa | XXX |
UNION | XXX |
Dôvera | XXX |
Pohľadávky štátu | XXX |
Komerčné pohľadávky | XXX |
INDEX IN01 |
2021 |
---|---|
Xxxxxx xxxxxxxxxx | X,XX |
Xxxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx | XX,XX % |
Xxx xxxxx | XX,XX % |
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx | X,XX |
Index IN05 |
2021 |
---|---|
INDEX 05 | X,XX |
Aktíva/Cudzie zdroje | XXXX,XX % |
EBIT/Nákladové úroky | XXX |
Podiel EBIT k aktívam | XX,XX % |
Pomer výnosov k aktívam | XX,XX % |
Podiel obežných aktív ku krátkodobému dlhu | XXXX,XX % |
Altman Z-skóre |
2021 |
---|---|
Altmanovo Z-skóre | X,XX |
Čistý pracovný kapitál/Aktíva | XX,XX % |
Výsledok hospodárenia minulých rokov/Aktíva | XX,XX % |
EBIT/Aktíva | XX,XX % |
Vlastné imanie/Celkové záväzky | XX,XX % |
Celkové výnosy/Aktíva | X,XX |
Index bonity |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | N/A |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx | XXXX,XX % |
Beermanova analýza |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | XX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx | XXXX,XX % |
Xxxxx | XXXX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxx xxxx xxxx | XXX,XX % |
Tafflerov test |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | XX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |