IČO | 51318512 |
DIČ | 2120682366 |
IČ DPH | SK2120682366 |
Vlastníctvo | Súkromné tuzemské |
Je v spoločnosť v konkurze a reštrukturalizácií? | nie |
Je spoločnosť v likvidácií? | nie |
Existujú dôvody na zrušenie registrácie pre platcovstvo DPH? | nie |
Je spoločnosť v zozname vymazaných platcov DPH? | nie |
Kategória počtu zamestnancov | 2 |
Platnosť vykonaného auditu | do 10.11.2023 |
Účtovný audit za obdobie | 1.1.2021 - 31.12.2021 |
Porovnávané s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím | 1.1.2020 - 31.12.2020 |
Účtovný audit vykovanal | Ing. Maroš Hrubčina, M.B.A. |
Pre poradenstvo k účtovnému auditu - kontakt | ks.tsoncolopsanerevo@anicburh.soram |
Marža |
2021 |
---|---|
Zisková marža spoločnosti | -0,12 |
Zisková marža - zmena za účtovné obdobie v % | -105,49 % |
Aktíva spoločnosti | 92 078,00 € |
Aktíva - predchádzajúce obdobie | 77 846,00 € |
Aktíva - zmena za účtovné obdobie v % | 18,28 % |
Má spoločnosť záporné imanie? | áno |
Imanie |
2021 |
---|---|
Vlastné imanie spoločnosti | -12 104,00 € |
Vlastné imanie - predchádzajúce účtovné obdobie | -11 237,00 € |
Vlastné imanie - zmena za účtovné obdobie v % | -7,72 % |
Je spoločnosť zadĺžená? | Nie je zadĺžená |
Zadĺženosť |
2021 |
---|---|
Celková zadlženosť | 113,15 |
Celková zadlženosť - zmena za účtovné obdobie v % | -1,1 % |
Základné účtovné údaje |
2021 |
---|---|
Aktíva spoločnosti | 92 078,00 € |
Vlastné imanie spoločnosti | -12 100,00 € |
Zisk spoločnosti | -863 € |
Tržby spoločnosti | 499 909 € |
Daň z príjmu spoločnosti | nie je uvedené |
Splatná daň spoločnosti | nie je uvedené |
Analýza tržieb a zisku |
2021 |
---|---|
Tržby spoločnosti | 499 909,00 € |
Tržby - predchodzie účtovné obdobie | 447 238,00 € |
Tržby - zmena za účtovné obdobie v % | 11,78 % |
Zisk | -863,00 € |
Zisk - predchádzajúce účtovné obdobie | 14 119,00 € |
Zisk - zmena za účtovné obdobie v % | -106,14 % |
Pridaná hodnota | 45 317,00 € |
Finančné ukazovatele a porovnania |
2021 |
---|---|
ROE | 4,00 |
ROE - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | -125,65 |
ROE - zmena za účtovné obdobie v % | nie je uvedené |
Pomer Dlhu k EBITDA | nie je uvedené |
Pomer Dlhu k EBITDA za predchádzajúce obdobie | nie je uvedené |
Pomer Dlhu k EBITDA v % | nie je uvedené |
EBITDA |
2021 |
---|---|
EBITDA | 556,00 € |
EBITDA - predchádzajúce účtovné obdobie | 17 311,00 € |
EBITDA zmena za účtovné obdobie v % | -96,81 % |
EBITDA marža | 0,16 % |
EBITDA marža - predchádzajúce účtovné obdobie | 3,87 % |
EBITDA marža - zmena za účtovné obdobie v % | -97,15 % |
Čistý dlh | -19 202,00 € |
Pomer Čistý dlh a EBITDA | -34,79 |
Analýza rizík spoločnosti |
|
---|---|
Konkurzy a reštrukturalizácie | XXX |
Platobné rozkazy | XXX |
Poverenia exekúcií | XXX |
Informácie o DPH (Finančná správa SR) |
|
---|---|
Záznam v zoznamoch | XXX |
Zoznam dlhov |
|
---|---|
Sociálna poisťovňa | XXX |
VšZP | XXX |
Finančná správa | XXX |
UNION | XXX |
Dôvera | XXX |
Pohľadávky štátu | XXX |
Komerčné pohľadávky | XXX |
INDEX IN01 |
2021 |
---|---|
Xxxxxx xxxxxxxxxx | X,XX |
Xxxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx | XX,XX % |
Xxx xxxxx | XX,XX % |
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx | X,XX |
Index IN05 |
2021 |
---|---|
INDEX 05 | X,XX |
Aktíva/Cudzie zdroje | XXXX,XX % |
EBIT/Nákladové úroky | XXX |
Podiel EBIT k aktívam | XX,XX % |
Pomer výnosov k aktívam | XX,XX % |
Podiel obežných aktív ku krátkodobému dlhu | XXXX,XX % |
Altman Z-skóre |
2021 |
---|---|
Altmanovo Z-skóre | X,XX |
Čistý pracovný kapitál/Aktíva | XX,XX % |
Výsledok hospodárenia minulých rokov/Aktíva | XX,XX % |
EBIT/Aktíva | XX,XX % |
Vlastné imanie/Celkové záväzky | XX,XX % |
Celkové výnosy/Aktíva | X,XX |
Index bonity |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | N/A |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx | XXXX,XX % |
Beermanova analýza |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | XX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx | XXXX,XX % |
Xxxxx | XXXX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxx xxxx xxxx | XXX,XX % |
Tafflerov test |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | XX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |