IČO | 47686120 |
DIČ | 2024076890 |
IČ DPH | SK7120000195 |
Vlastníctvo | Zahraničné |
Je v spoločnosť v konkurze a reštrukturalizácií? | nie |
Je spoločnosť v likvidácií? | nie |
Existujú dôvody na zrušenie registrácie pre platcovstvo DPH? | nie |
Je spoločnosť v zozname vymazaných platcov DPH? | nie |
Kategória počtu zamestnancov | 3-4 |
Platnosť vykonaného auditu | do 10.11.2023 |
Účtovný audit za obdobie | 1.1.2021 - 31.12.2021 |
Porovnávané s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím | 1.1.2020 - 31.12.2020 |
Účtovný audit vykovanal | Ing. Maroš Hrubčina, M.B.A. |
Pre poradenstvo k účtovnému auditu - kontakt | ks.tsoncolopsanerevo@anicburh.soram |
Marža |
2021 |
---|---|
Zisková marža spoločnosti | 1,11 |
Zisková marža - zmena za účtovné obdobie v % | -66,57 % |
Aktíva spoločnosti | 220 931,00 € |
Aktíva - predchádzajúce obdobie | 213 979,00 € |
Aktíva - zmena za účtovné obdobie v % | 3,25 % |
Má spoločnosť záporné imanie? | nie |
Imanie |
2021 |
---|---|
Vlastné imanie spoločnosti | 121 995,00 € |
Vlastné imanie - predchádzajúce účtovné obdobie | 116 547,00 € |
Vlastné imanie - zmena za účtovné obdobie v % | 4,67 % |
Je spoločnosť zadĺžená? | Nie je zadĺžená |
Zadĺženosť |
2021 |
---|---|
Celková zadlženosť | 29,45 |
Celková zadlženosť - zmena za účtovné obdobie v % | -1,7 % |
Základné účtovné údaje |
2021 |
---|---|
Aktíva spoločnosti | 220 931,00 € |
Vlastné imanie spoločnosti | 121 996,00 € |
Zisk spoločnosti | 5 448 € |
Tržby spoločnosti | 500 000 € |
Daň z príjmu spoločnosti | 3 657,00 € |
Splatná daň spoločnosti | nie je uvedené |
Analýza tržieb a zisku |
2021 |
---|---|
Tržby spoločnosti | 500 000,00 € |
Tržby - predchodzie účtovné obdobie | 471 555,00 € |
Tržby - zmena za účtovné obdobie v % | 6,03 % |
Zisk | 5 448,00 € |
Zisk - predchádzajúce účtovné obdobie | 15 367,00 € |
Zisk - zmena za účtovné obdobie v % | -64,55 % |
Pridaná hodnota | 39 593,00 € |
Finančné ukazovatele a porovnania |
2021 |
---|---|
ROE | 5,46 |
ROE - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | 13,19 |
ROE - zmena za účtovné obdobie v % | -66,1 % |
Pomer Dlhu k EBITDA | nie je uvedené |
Pomer Dlhu k EBITDA za predchádzajúce obdobie | nie je uvedené |
Pomer Dlhu k EBITDA v % | nie je uvedené |
EBITDA |
2021 |
---|---|
EBITDA | 17 367,00 € |
EBITDA - predchádzajúce účtovné obdobie | 14 571,00 € |
EBITDA zmena za účtovné obdobie v % | 19,18 % |
EBITDA marža | 3,49 % |
EBITDA marža - predchádzajúce účtovné obdobie | 3,09 % |
EBITDA marža - zmena za účtovné obdobie v % | 12,40 % |
Čistý dlh | -1 560,00 € |
Pomer Čistý dlh a EBITDA | -0,09 |
Analýza rizík spoločnosti |
|
---|---|
Konkurzy a reštrukturalizácie | XXX |
Platobné rozkazy | XXX |
Poverenia exekúcií | XXX |
Informácie o DPH (Finančná správa SR) |
|
---|---|
Záznam v zoznamoch | XXX |
Zoznam dlhov |
|
---|---|
Sociálna poisťovňa | XXX |
VšZP | XXX |
Finančná správa | XXX |
UNION | XXX |
Dôvera | XXX |
Pohľadávky štátu | XXX |
Komerčné pohľadávky | XXX |
INDEX IN01 |
2021 |
---|---|
Xxxxxx xxxxxxxxxx | X,XX |
Xxxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx | XX,XX % |
Xxx xxxxx | XX,XX % |
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx | X,XX |
Index IN05 |
2021 |
---|---|
INDEX 05 | X,XX |
Aktíva/Cudzie zdroje | XXXX,XX % |
EBIT/Nákladové úroky | XXX |
Podiel EBIT k aktívam | XX,XX % |
Pomer výnosov k aktívam | XX,XX % |
Podiel obežných aktív ku krátkodobému dlhu | XXXX,XX % |
Altman Z-skóre |
2021 |
---|---|
Altmanovo Z-skóre | X,XX |
Čistý pracovný kapitál/Aktíva | XX,XX % |
Výsledok hospodárenia minulých rokov/Aktíva | XX,XX % |
EBIT/Aktíva | XX,XX % |
Vlastné imanie/Celkové záväzky | XX,XX % |
Celkové výnosy/Aktíva | X,XX |
Index bonity |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | N/A |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx | XXXX,XX % |
Beermanova analýza |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | XX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx | XXXX,XX % |
Xxxxx | XXXX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxx xxxx xxxx | XXX,XX % |
Tafflerov test |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | XX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |