IČO | 47205938 |
DIČ | 2023793552 |
IČ DPH | SK2023793552 |
Vlastníctvo | Súkromné tuzemské |
Je v spoločnosť v konkurze a reštrukturalizácií? | nie |
Je spoločnosť v likvidácií? | nie |
Existujú dôvody na zrušenie registrácie pre platcovstvo DPH? | áno |
Je spoločnosť v zozname vymazaných platcov DPH? | nie |
Kategória počtu zamestnancov | 2 |
Platnosť vykonaného auditu | do 10.11.2023 |
Účtovný audit za obdobie | 1.1.2021 - 31.12.2021 |
Porovnávané s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím | 1.1.2020 - 31.12.2020 |
Účtovný audit vykovanal | Ing. Maroš Hrubčina, M.B.A. |
Pre poradenstvo k účtovnému auditu - kontakt | ks.tsoncolopsanerevo@anicburh.soram |
Marža |
2021 |
---|---|
Zisková marža spoločnosti | 4,13 |
Zisková marža - zmena za účtovné obdobie v % | -39,14 % |
Aktíva spoločnosti | 168 302,00 € |
Aktíva - predchádzajúce obdobie | 156 693,00 € |
Aktíva - zmena za účtovné obdobie v % | 7,41 % |
Má spoločnosť záporné imanie? | nie |
Imanie |
2021 |
---|---|
Vlastné imanie spoločnosti | 89 892,00 € |
Vlastné imanie - predchádzajúce účtovné obdobie | 69 486,00 € |
Vlastné imanie - zmena za účtovné obdobie v % | 29,37 % |
Je spoločnosť zadĺžená? | Nie je zadĺžená |
Zadĺženosť |
2021 |
---|---|
Celková zadlženosť | 46,59 |
Celková zadlženosť - zmena za účtovné obdobie v % | -16,3 % |
Základné účtovné údaje |
2021 |
---|---|
Aktíva spoločnosti | 168 302,00 € |
Vlastné imanie spoločnosti | 89 895,00 € |
Zisk spoločnosti | 20 409 € |
Tržby spoločnosti | 499 649 € |
Daň z príjmu spoločnosti | 5 424,00 € |
Splatná daň spoločnosti | 5 424,00 € |
Analýza tržieb a zisku |
2021 |
---|---|
Tržby spoločnosti | 499 649,00 € |
Tržby - predchodzie účtovné obdobie | 269 390,00 € |
Tržby - zmena za účtovné obdobie v % | 85,47 % |
Zisk | 20 409,00 € |
Zisk - predchádzajúce účtovné obdobie | 18 077,00 € |
Zisk - zmena za účtovné obdobie v % | 12,88 % |
Pridaná hodnota | 72 109,00 € |
Finančné ukazovatele a porovnania |
2021 |
---|---|
ROE | 25,70 |
ROE - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | 26,02 |
ROE - zmena za účtovné obdobie v % | -12,7 % |
Pomer Dlhu k EBITDA | 0,41 |
Pomer Dlhu k EBITDA za predchádzajúce obdobie | 0,15 |
Pomer Dlhu k EBITDA v % | 166,3 % |
EBITDA |
2021 |
---|---|
EBITDA | 49 984,00 € |
EBITDA - predchádzajúce účtovné obdobie | 35 524,00 € |
EBITDA zmena za účtovné obdobie v % | 40,70 % |
EBITDA marža | 10,05 % |
EBITDA marža - predchádzajúce účtovné obdobie | 13,19 % |
EBITDA marža - zmena za účtovné obdobie v % | -24,14 % |
Čistý dlh | -54 815,00 € |
Pomer Čistý dlh a EBITDA | -1,10 |
Analýza rizík spoločnosti |
|
---|---|
Konkurzy a reštrukturalizácie | XXX |
Platobné rozkazy | XXX |
Poverenia exekúcií | XXX |
Informácie o DPH (Finančná správa SR) |
|
---|---|
Záznam v zoznamoch | XXX |
Zoznam dlhov |
|
---|---|
Sociálna poisťovňa | XXX |
VšZP | XXX |
Finančná správa | XXX |
UNION | XXX |
Dôvera | XXX |
Pohľadávky štátu | XXX |
Komerčné pohľadávky | XXX |
INDEX IN01 |
2021 |
---|---|
Xxxxxx xxxxxxxxxx | X,XX |
Xxxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx | XX,XX % |
Xxx xxxxx | XX,XX % |
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx | X,XX |
Index IN05 |
2021 |
---|---|
INDEX 05 | X,XX |
Aktíva/Cudzie zdroje | XXXX,XX % |
EBIT/Nákladové úroky | XXX |
Podiel EBIT k aktívam | XX,XX % |
Pomer výnosov k aktívam | XX,XX % |
Podiel obežných aktív ku krátkodobému dlhu | XXXX,XX % |
Altman Z-skóre |
2021 |
---|---|
Altmanovo Z-skóre | X,XX |
Čistý pracovný kapitál/Aktíva | XX,XX % |
Výsledok hospodárenia minulých rokov/Aktíva | XX,XX % |
EBIT/Aktíva | XX,XX % |
Vlastné imanie/Celkové záväzky | XX,XX % |
Celkové výnosy/Aktíva | X,XX |
Index bonity |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | N/A |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx | XXXX,XX % |
Beermanova analýza |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | XX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx | XXXX,XX % |
Xxxxx | XXXX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxx xxxx xxxx | XXX,XX % |
Tafflerov test |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | XX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |