IČO | 46105204 |
DIČ | 2023220859 |
IČ DPH | SK2023220859 |
Vlastníctvo | Medzinárodné - súkromné |
Je v spoločnosť v konkurze a reštrukturalizácií? | nie |
Je spoločnosť v likvidácií? | nie |
Existujú dôvody na zrušenie registrácie pre platcovstvo DPH? | nie |
Je spoločnosť v zozname vymazaných platcov DPH? | nie |
Kategória počtu zamestnancov | 2 |
Platnosť vykonaného auditu | do 10.11.2023 |
Účtovný audit za obdobie | 1.1.2021 - 31.12.2021 |
Porovnávané s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím | 1.1.2020 - 31.12.2020 |
Účtovný audit vykovanal | Ing. Maroš Hrubčina, M.B.A. |
Pre poradenstvo k účtovnému auditu - kontakt | ks.tsoncolopsanerevo@anicburh.soram |
Marža |
2021 |
---|---|
Zisková marža spoločnosti | 0,25 |
Zisková marža - zmena za účtovné obdobie v % | -77,83 % |
Aktíva spoločnosti | 321 952,00 € |
Aktíva - predchádzajúce obdobie | 316 673,00 € |
Aktíva - zmena za účtovné obdobie v % | 1,67 % |
Má spoločnosť záporné imanie? | nie |
Imanie |
2021 |
---|---|
Vlastné imanie spoločnosti | 79 648,00 € |
Vlastné imanie - predchádzajúce účtovné obdobie | 78 716,00 € |
Vlastné imanie - zmena za účtovné obdobie v % | 1,18 % |
Je spoločnosť zadĺžená? | Nie je zadĺžená |
Zadĺženosť |
2021 |
---|---|
Celková zadlženosť | 75,26 |
Celková zadlženosť - zmena za účtovné obdobie v % | 0,2 % |
Základné účtovné údaje |
2021 |
---|---|
Aktíva spoločnosti | 321 952,00 € |
Vlastné imanie spoločnosti | 79 652,00 € |
Zisk spoločnosti | 936 € |
Tržby spoločnosti | 499 618 € |
Daň z príjmu spoločnosti | 329,00 € |
Splatná daň spoločnosti | 329,00 € |
Analýza tržieb a zisku |
2021 |
---|---|
Tržby spoločnosti | 499 618,00 € |
Tržby - predchodzie účtovné obdobie | 888 641,00 € |
Tržby - zmena za účtovné obdobie v % | -43,78 % |
Zisk | 936,00 € |
Zisk - predchádzajúce účtovné obdobie | 7 477,00 € |
Zisk - zmena za účtovné obdobie v % | -87,54 % |
Pridaná hodnota | 55 280,00 € |
Finančné ukazovatele a porovnania |
2021 |
---|---|
ROE | 5,17 |
ROE - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | 9,50 |
ROE - zmena za účtovné obdobie v % | -87,7 % |
Pomer Dlhu k EBITDA | 3,20 |
Pomer Dlhu k EBITDA za predchádzajúce obdobie | 2,88 |
Pomer Dlhu k EBITDA v % | 11,2 % |
EBITDA |
2021 |
---|---|
EBITDA | 27 315,00 € |
EBITDA - predchádzajúce účtovné obdobie | 35 105,00 € |
EBITDA zmena za účtovné obdobie v % | -22,20 % |
EBITDA marža | 5,53 % |
EBITDA marža - predchádzajúce účtovné obdobie | 3,95 % |
EBITDA marža - zmena za účtovné obdobie v % | 38,38 % |
Čistý dlh | -105 089,00 € |
Pomer Čistý dlh a EBITDA | -3,85 |
Analýza rizík spoločnosti |
|
---|---|
Konkurzy a reštrukturalizácie | XXX |
Platobné rozkazy | XXX |
Poverenia exekúcií | XXX |
Informácie o DPH (Finančná správa SR) |
|
---|---|
Záznam v zoznamoch | XXX |
Zoznam dlhov |
|
---|---|
Sociálna poisťovňa | XXX |
VšZP | XXX |
Finančná správa | XXX |
UNION | XXX |
Dôvera | XXX |
Pohľadávky štátu | XXX |
Komerčné pohľadávky | XXX |
INDEX IN01 |
2021 |
---|---|
Xxxxxx xxxxxxxxxx | X,XX |
Xxxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx | XX,XX % |
Xxx xxxxx | XX,XX % |
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx | X,XX |
Index IN05 |
2021 |
---|---|
INDEX 05 | X,XX |
Aktíva/Cudzie zdroje | XXXX,XX % |
EBIT/Nákladové úroky | XXX |
Podiel EBIT k aktívam | XX,XX % |
Pomer výnosov k aktívam | XX,XX % |
Podiel obežných aktív ku krátkodobému dlhu | XXXX,XX % |
Altman Z-skóre |
2021 |
---|---|
Altmanovo Z-skóre | X,XX |
Čistý pracovný kapitál/Aktíva | XX,XX % |
Výsledok hospodárenia minulých rokov/Aktíva | XX,XX % |
EBIT/Aktíva | XX,XX % |
Vlastné imanie/Celkové záväzky | XX,XX % |
Celkové výnosy/Aktíva | X,XX |
Index bonity |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | N/A |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx | XXXX,XX % |
Beermanova analýza |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | XX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx | XXXX,XX % |
Xxxxx | XXXX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxx xxxx xxxx | XXX,XX % |
Tafflerov test |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | XX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |