IČO | 36188620 |
DIČ | 2020058755 |
IČ DPH | SK2020058755 |
Vlastníctvo | Medzinárodné - súkromné |
Je v spoločnosť v konkurze a reštrukturalizácií? | nie |
Je spoločnosť v likvidácií? | nie |
Existujú dôvody na zrušenie registrácie pre platcovstvo DPH? | nie |
Je spoločnosť v zozname vymazaných platcov DPH? | nie |
Kategória počtu zamestnancov | 5-9 |
Platnosť vykonaného auditu | do 10.11.2023 |
Účtovný audit za obdobie | 1.1.2021 - 31.12.2021 |
Porovnávané s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím | 1.1.2020 - 31.12.2020 |
Účtovný audit vykovanal | Ing. Maroš Hrubčina, M.B.A. |
Pre poradenstvo k účtovnému auditu - kontakt | ks.tsoncolopsanerevo@anicburh.soram |
Marža |
2021 |
---|---|
Zisková marža spoločnosti | 1,10 |
Zisková marža - zmena za účtovné obdobie v % | 28,53 % |
Aktíva spoločnosti | 1 179 177,00 € |
Aktíva - predchádzajúce obdobie | 1 197 828,00 € |
Aktíva - zmena za účtovné obdobie v % | -1,56 % |
Má spoločnosť záporné imanie? | nie |
Imanie |
2021 |
---|---|
Vlastné imanie spoločnosti | 1 081 868,00 € |
Vlastné imanie - predchádzajúce účtovné obdobie | 1 008 039,00 € |
Vlastné imanie - zmena za účtovné obdobie v % | 7,32 % |
Je spoločnosť zadĺžená? | Nie je zadĺžená |
Zadĺženosť |
2021 |
---|---|
Celková zadlženosť | 8,25 |
Celková zadlženosť - zmena za účtovné obdobie v % | -47,9 % |
Základné účtovné údaje |
2021 |
---|---|
Aktíva spoločnosti | 1 179 177,00 € |
Vlastné imanie spoločnosti | 1 081 869,00 € |
Zisk spoločnosti | 5 342 € |
Tržby spoločnosti | 499 681 € |
Daň z príjmu spoločnosti | 2 091,00 € |
Splatná daň spoločnosti | 2 091,00 € |
Analýza tržieb a zisku |
2021 |
---|---|
Tržby spoločnosti | 499 681,00 € |
Tržby - predchodzie účtovné obdobie | 820 189,00 € |
Tržby - zmena za účtovné obdobie v % | -39,08 % |
Zisk | 5 342,00 € |
Zisk - predchádzajúce účtovné obdobie | 6 821,00 € |
Zisk - zmena za účtovné obdobie v % | -21,70 % |
Pridaná hodnota | 230 213,00 € |
Finančné ukazovatele a porovnania |
2021 |
---|---|
ROE | 1,49 |
ROE - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | 0,68 |
ROE - zmena za účtovné obdobie v % | -27,0 % |
Pomer Dlhu k EBITDA | nie je uvedené |
Pomer Dlhu k EBITDA za predchádzajúce obdobie | nie je uvedené |
Pomer Dlhu k EBITDA v % | nie je uvedené |
EBITDA |
2021 |
---|---|
EBITDA | -19 656,00 € |
EBITDA - predchádzajúce účtovné obdobie | 10 755,00 € |
EBITDA zmena za účtovné obdobie v % | -282,77 % |
EBITDA marža | -3,90 % |
EBITDA marža - predchádzajúce účtovné obdobie | 1,31 % |
EBITDA marža - zmena za účtovné obdobie v % | -400,01 % |
Čistý dlh | -271 295,00 € |
Pomer Čistý dlh a EBITDA | nie je uvedené |
Analýza rizík spoločnosti |
|
---|---|
Konkurzy a reštrukturalizácie | XXX |
Platobné rozkazy | XXX |
Poverenia exekúcií | XXX |
Informácie o DPH (Finančná správa SR) |
|
---|---|
Záznam v zoznamoch | XXX |
Zoznam dlhov |
|
---|---|
Sociálna poisťovňa | XXX |
VšZP | XXX |
Finančná správa | XXX |
UNION | XXX |
Dôvera | XXX |
Pohľadávky štátu | XXX |
Komerčné pohľadávky | XXX |
INDEX IN01 |
2021 |
---|---|
Xxxxxx xxxxxxxxxx | X,XX |
Xxxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx | XX,XX % |
Xxx xxxxx | XX,XX % |
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx | X,XX |
Index IN05 |
2021 |
---|---|
INDEX 05 | X,XX |
Aktíva/Cudzie zdroje | XXXX,XX % |
EBIT/Nákladové úroky | XXX |
Podiel EBIT k aktívam | XX,XX % |
Pomer výnosov k aktívam | XX,XX % |
Podiel obežných aktív ku krátkodobému dlhu | XXXX,XX % |
Altman Z-skóre |
2021 |
---|---|
Altmanovo Z-skóre | X,XX |
Čistý pracovný kapitál/Aktíva | XX,XX % |
Výsledok hospodárenia minulých rokov/Aktíva | XX,XX % |
EBIT/Aktíva | XX,XX % |
Vlastné imanie/Celkové záväzky | XX,XX % |
Celkové výnosy/Aktíva | X,XX |
Index bonity |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | N/A |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx | XXXX,XX % |
Beermanova analýza |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | XX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx | XXXX,XX % |
Xxxxx | XXXX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxx xxxx xxxx | XXX,XX % |
Tafflerov test |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | XX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |