IČO | 35893371 |
DIČ | 2021860335 |
IČ DPH | SK2021860335 |
Vlastníctvo | Súkromné tuzemské |
Je v spoločnosť v konkurze a reštrukturalizácií? | nie |
Je spoločnosť v likvidácií? | nie |
Existujú dôvody na zrušenie registrácie pre platcovstvo DPH? | nie |
Je spoločnosť v zozname vymazaných platcov DPH? | nie |
Kategória počtu zamestnancov | 5-9 |
Platnosť vykonaného auditu | do 10.11.2023 |
Účtovný audit za obdobie | 1.1.2021 - 31.12.2021 |
Porovnávané s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím | 1.1.2020 - 31.12.2020 |
Účtovný audit vykovanal | Ing. Maroš Hrubčina, M.B.A. |
Pre poradenstvo k účtovnému auditu - kontakt | ks.tsoncolopsanerevo@anicburh.soram |
Marža |
2021 |
---|---|
Zisková marža spoločnosti | 3,01 |
Zisková marža - zmena za účtovné obdobie v % | 166,03 % |
Aktíva spoločnosti | 747 372,00 € |
Aktíva - predchádzajúce obdobie | 675 520,00 € |
Aktíva - zmena za účtovné obdobie v % | 10,64 % |
Má spoločnosť záporné imanie? | nie |
Imanie |
2021 |
---|---|
Vlastné imanie spoločnosti | 52 899,00 € |
Vlastné imanie - predchádzajúce účtovné obdobie | 38 075,00 € |
Vlastné imanie - zmena za účtovné obdobie v % | 38,93 % |
Je spoločnosť zadĺžená? | Nie je zadĺžená |
Zadĺženosť |
2021 |
---|---|
Celková zadlženosť | 92,92 |
Celková zadlženosť - zmena za účtovné obdobie v % | -1,5 % |
Základné účtovné údaje |
2021 |
---|---|
Aktíva spoločnosti | 747 372,00 € |
Vlastné imanie spoločnosti | 52 902,00 € |
Zisk spoločnosti | 14 827 € |
Tržby spoločnosti | 499 943 € |
Daň z príjmu spoločnosti | 2 246,00 € |
Splatná daň spoločnosti | 2 246,00 € |
Analýza tržieb a zisku |
2021 |
---|---|
Tržby spoločnosti | 499 943,00 € |
Tržby - predchodzie účtovné obdobie | 128 862,00 € |
Tržby - zmena za účtovné obdobie v % | 287,97 % |
Zisk | 14 827,00 € |
Zisk - predchádzajúce účtovné obdobie | -5 787,00 € |
Zisk - zmena za účtovné obdobie v % | 356,16 % |
Pridaná hodnota | 116 242,00 € |
Finančné ukazovatele a porovnania |
2021 |
---|---|
ROE | 31,02 |
ROE - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | -15,20 |
ROE - zmena za účtovné obdobie v % | 284,4 % |
Pomer Dlhu k EBITDA | 1,35 |
Pomer Dlhu k EBITDA za predchádzajúce obdobie | 2,23 |
Pomer Dlhu k EBITDA v % | -39,2 % |
EBITDA |
2021 |
---|---|
EBITDA | 63 900,00 € |
EBITDA - predchádzajúce účtovné obdobie | 44 182,00 € |
EBITDA zmena za účtovné obdobie v % | 44,62 % |
EBITDA marža | 12,82 % |
EBITDA marža - predchádzajúce účtovné obdobie | 34,29 % |
EBITDA marža - zmena za účtovné obdobie v % | -62,72 % |
Čistý dlh | -66 920,00 € |
Pomer Čistý dlh a EBITDA | -1,05 |
Analýza rizík spoločnosti |
|
---|---|
Konkurzy a reštrukturalizácie | XXX |
Platobné rozkazy | XXX |
Poverenia exekúcií | XXX |
Informácie o DPH (Finančná správa SR) |
|
---|---|
Záznam v zoznamoch | XXX |
Zoznam dlhov |
|
---|---|
Sociálna poisťovňa | XXX |
VšZP | XXX |
Finančná správa | XXX |
UNION | XXX |
Dôvera | XXX |
Pohľadávky štátu | XXX |
Komerčné pohľadávky | XXX |
INDEX IN01 |
2021 |
---|---|
Xxxxxx xxxxxxxxxx | X,XX |
Xxxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx | XX,XX % |
Xxx xxxxx | XX,XX % |
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx | X,XX |
Index IN05 |
2021 |
---|---|
INDEX 05 | X,XX |
Aktíva/Cudzie zdroje | XXXX,XX % |
EBIT/Nákladové úroky | XXX |
Podiel EBIT k aktívam | XX,XX % |
Pomer výnosov k aktívam | XX,XX % |
Podiel obežných aktív ku krátkodobému dlhu | XXXX,XX % |
Altman Z-skóre |
2021 |
---|---|
Altmanovo Z-skóre | X,XX |
Čistý pracovný kapitál/Aktíva | XX,XX % |
Výsledok hospodárenia minulých rokov/Aktíva | XX,XX % |
EBIT/Aktíva | XX,XX % |
Vlastné imanie/Celkové záväzky | XX,XX % |
Celkové výnosy/Aktíva | X,XX |
Index bonity |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | N/A |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx | XXXX,XX % |
Beermanova analýza |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | XX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx | XXXX,XX % |
Xxxxx | XXXX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxx xxxx xxxx | XXX,XX % |
Tafflerov test |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | XX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |