IČO | 17084181 |
DIČ | 2020502748 |
IČ DPH | SK2020502748 |
Vlastníctvo | Súkromné tuzemské |
Je v spoločnosť v konkurze a reštrukturalizácií? | nie |
Je spoločnosť v likvidácií? | nie |
Existujú dôvody na zrušenie registrácie pre platcovstvo DPH? | nie |
Je spoločnosť v zozname vymazaných platcov DPH? | nie |
Kategória počtu zamestnancov | 5-9 |
Platnosť vykonaného auditu | do 10.11.2023 |
Účtovný audit za obdobie | 1.1.2021 - 31.12.2021 |
Porovnávané s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím | 1.1.2020 - 31.12.2020 |
Účtovný audit vykovanal | Ing. Maroš Hrubčina, M.B.A. |
Pre poradenstvo k účtovnému auditu - kontakt | ks.tsoncolopsanerevo@anicburh.soram |
Marža |
2021 |
---|---|
Zisková marža spoločnosti | 3,09 |
Zisková marža - zmena za účtovné obdobie v % | 67,17 % |
Aktíva spoločnosti | 486 734,00 € |
Aktíva - predchádzajúce obdobie | 371 179,00 € |
Aktíva - zmena za účtovné obdobie v % | 31,13 % |
Má spoločnosť záporné imanie? | nie |
Imanie |
2021 |
---|---|
Vlastné imanie spoločnosti | 184 381,00 € |
Vlastné imanie - predchádzajúce účtovné obdobie | 169 120,00 € |
Vlastné imanie - zmena za účtovné obdobie v % | 9,02 % |
Je spoločnosť zadĺžená? | Nie je zadĺžená |
Zadĺženosť |
2021 |
---|---|
Celková zadlženosť | 62,12 |
Celková zadlženosť - zmena za účtovné obdobie v % | 14,1 % |
Základné účtovné údaje |
2021 |
---|---|
Aktíva spoločnosti | 486 734,00 € |
Vlastné imanie spoločnosti | 184 383,00 € |
Zisk spoločnosti | 15 263 € |
Tržby spoločnosti | 499 675 € |
Daň z príjmu spoločnosti | 4 621,00 € |
Splatná daň spoločnosti | 4 621,00 € |
Analýza tržieb a zisku |
2021 |
---|---|
Tržby spoločnosti | 499 675,00 € |
Tržby - predchodzie účtovné obdobie | 532 637,00 € |
Tržby - zmena za účtovné obdobie v % | -6,19 % |
Zisk | 15 263,00 € |
Zisk - predchádzajúce účtovné obdobie | 9 731,00 € |
Zisk - zmena za účtovné obdobie v % | 56,83 % |
Pridaná hodnota | 129 886,00 € |
Finančné ukazovatele a porovnania |
2021 |
---|---|
ROE | 10,28 |
ROE - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | 5,75 |
ROE - zmena za účtovné obdobie v % | 43,8 % |
Pomer Dlhu k EBITDA | 4,90 |
Pomer Dlhu k EBITDA za predchádzajúce obdobie | 2,03 |
Pomer Dlhu k EBITDA v % | 142,2 % |
EBITDA |
2021 |
---|---|
EBITDA | 36 685,00 € |
EBITDA - predchádzajúce účtovné obdobie | 53 285,00 € |
EBITDA zmena za účtovné obdobie v % | -31,16 % |
EBITDA marža | 7,38 % |
EBITDA marža - predchádzajúce účtovné obdobie | 10,00 % |
EBITDA marža - zmena za účtovné obdobie v % | -26,62 % |
Čistý dlh | 57 821,00 € |
Pomer Čistý dlh a EBITDA | 1,58 |
Analýza rizík spoločnosti |
|
---|---|
Konkurzy a reštrukturalizácie | XXX |
Platobné rozkazy | XXX |
Poverenia exekúcií | XXX |
Informácie o DPH (Finančná správa SR) |
|
---|---|
Záznam v zoznamoch | XXX |
Zoznam dlhov |
|
---|---|
Sociálna poisťovňa | XXX |
VšZP | XXX |
Finančná správa | XXX |
UNION | XXX |
Dôvera | XXX |
Pohľadávky štátu | XXX |
Komerčné pohľadávky | XXX |
INDEX IN01 |
2021 |
---|---|
Xxxxxx xxxxxxxxxx | X,XX |
Xxxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx | XX,XX % |
Xxx xxxxx | XX,XX % |
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx | X,XX |
Index IN05 |
2021 |
---|---|
INDEX 05 | X,XX |
Aktíva/Cudzie zdroje | XXXX,XX % |
EBIT/Nákladové úroky | XXX |
Podiel EBIT k aktívam | XX,XX % |
Pomer výnosov k aktívam | XX,XX % |
Podiel obežných aktív ku krátkodobému dlhu | XXXX,XX % |
Altman Z-skóre |
2021 |
---|---|
Altmanovo Z-skóre | X,XX |
Čistý pracovný kapitál/Aktíva | XX,XX % |
Výsledok hospodárenia minulých rokov/Aktíva | XX,XX % |
EBIT/Aktíva | XX,XX % |
Vlastné imanie/Celkové záväzky | XX,XX % |
Celkové výnosy/Aktíva | X,XX |
Index bonity |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | N/A |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx | XXXX,XX % |
Beermanova analýza |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | XX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx | XXXX,XX % |
Xxxxx | XXXX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |
Xxxxxx xxxx xxxx | XXX,XX % |
Tafflerov test |
2021 |
---|---|
Xxxxx xxxx | X,XX |
Xxxxx xxxx xxxxxxx | XXXX,XX % |
Xxx xxxxxxxx xxxx | XX,XX |
Xxxx xxxxx xxxx | XX,XX % |
Xxxxxxxxxx | XX,XX % |